加密货币交易:Exness 提供哪种加密货币?
109
0

Exness 提供世界上一些最流行的加密货币交易,例如比特币、莱特币、以太币、瑞波币和比特币现金的差价合约。请继续阅读以了解更多信息。
比特币(BTCUSD、BTCKRW 和 BTCJPY)
账户类型 | 标准、专业、原始点差和零 |
交易终端 | MT4、MT5 |
执行类型 | 市场执行 |
合约规模 | 1比特币 |
BTCUSD 平均点差(以点为单位) |
|
平均点差 BTCKRW(以点为单位) |
|
BTCJPY 平均点差(以点为单位) |
|
最小手数(每个头寸) | 0.01手 |
最大手数(每个头寸) | 20手 |
固定杠杆 | 1:200 |
对冲保证金 | 0% |
交换 | 0% |
莱特币 (LTCUSD)
账户类型 | 标准、专业、原始点差和零 |
交易终端 | MT4、MT5 |
执行类型 | 市场执行 |
合约规模 | 1 莱特币 |
平均点差(点) |
|
最小手数(每个头寸) | 0.1手* |
最大手数(每个头寸) | 20手 |
固定杠杆 | 1:200 |
对冲保证金 | 0% |
交换 | 0% |
以太坊 (ETHUSD)
账户类型 | 标准、专业、原始点差和零 |
交易终端 | MT4、MT5 |
执行类型 | 市场执行 |
合约规模 | 1 以太币 |
平均点差(点) |
|
最小手数(每个头寸) | 0.1手* |
最大手数(每个头寸) | 20手 |
固定杠杆 | 1:200 |
对冲保证金 | 0% |
交换 | 0% |
瑞波币 (XRPUSD)
账户类型 | 标准版、专业版 |
交易终端 | 仅限MT5 |
执行类型 | 市场执行 |
合约规模 | 1瑞波币 |
平均点差(点) |
|
最小手数(每个头寸) | 10 手* |
最大手数(每个头寸) | 2000手 200手(夜间) |
固定杠杆 | 1:200 |
对冲保证金 | 0% |
交换 | 0% |
比特币现金 (BCHUSD)
账户类型 | 标准、专业、原始点差和零 |
交易终端 | MT4、MT5 |
执行类型 | 市场执行 |
合约规模 | 1个生物安全信息交易所所 |
平均点差(点) |
|
最小手数(每个头寸) | 0.1手* |
最大手数(每个头寸) | 20手 |
固定杠杆 | 1:200 |
对冲保证金 | 0% |
交换 | 0% |
*对于 BCHUSD、ETHUSD、XRPUSD 和 LTCUSD,无法通过对冲/部分平仓来关闭小于 0.1 手(XRPUSD 为 10 手)的订单。
我们提供上述加密货币的 24/7 全天候交易。如果有任何服务器维护,我们会及时通知您。
要详细了解我们提供的各种工具的交易时间,请单击此处。
Tags
加密货币交易
加密货币交易
交易比特币
交易加密货币基础知识
加密货币交易
交易加密模拟账户
交易加密货币演示
交易加密货币演示
贸易硬币
交易加密指南
比特币
莱特币
以太坊
波纹
比特现金
交易瑞波币
贸易有限公司
贸易道德
交易比特币
exness 提供哪种加密货币
exness 加密货币
发表评论
回复评论